GRANALHA DE AÇO ESFÉRICA E ANGULAR
A granalha de aço é produzida com materiais da melhor procedência para assegurar a alta performance. São tratadas termicamente sob processo especial fazendo com que tenham uma estrutura martensítica revenida, assegurando resistência à fadiga e eficiência operacional. Produzidas em diversas granulometrias e durezas, possibilitam excelente desempenho em suas aplicações.
A granalha de aço angular é produzida a partir da britagem das granalhas esféricas. As partículas angulares obtidas no processo são ângulos pontiagudos e compactos, garantindo melhor ação da energia de projeção para decapagem e limpeza, proporcionando um jateamento uniforme em tempo reduzido.
GRANULOMETRIAS DISPONÍVEIS
Tipo | Faixa de tamanho de Grão (um) | Peneira Nº (ASTM) | |
---|---|---|---|
Granalha de Aço angular | G-80 | 120-350 | 80 |
G-50 | 300-590 | 50 | |
G-40 | 420-840 | 40 | |
G-25 | 710-1000 | 25 | |
G-18 | 1000-1190 | 18 | |
Granalha de Aço esférica | S-110 | 300-500 | 80 |
S-170 | 420-590 | 50 | |
S-230 | 590-710 | 40 | |
S-280 | 710-840 | 25 | |
S-330 | 850-1120 | 20 | |
S-390 | 1000-1400 | 18 |
RUGOSIDADE
Granulometria | Altura do perfil obtido (um) |
---|---|
SAE G-50 | 80 |
SAE G-25 | 100 |
SAE G-40 | 90 |
SAE G-230 | 80 |
SAE G-330 | 90 |
Obs.: Perfil de rugosidade estimado a pressão de 100 PSI (7 kgf/cm2) no bico de jato em aço carbono SAE 1020 com carepa
de laminação, padrão de jato Sa 3.
COMPARATIVO DE CUSTOS DE JATEAMENTO
Granalha de aço x areia x óxido de alumínio
Discriminação | Granalha | Areia | Óxido de alumínio |
---|---|---|---|
Equipamento Utilizado | Maquina de jato por pressão 190 litros | idem | idem |
Pressão média de ar no bico | 100 psi | 100psi | 100psi |
Bico de jato utilizado | Venturi longo 5/16” | Venturi longo 5/16 | Venturi longo 5/16 |
Rugosidade | 3.6 mil = 91,4 micra uniforme | Máximo medido 2.5 mil não uniforme | 1.8 = 70 micra uniforme |
Padão de jato | SA.3 | SA.3 | SA.3 |
Estado da superfície jateada | Classific. A e B na escala Rust Grades | idem | idem |
Tipo de abrasivo | SAE G-40 E (62-65 Rockwell C) | Nº1 (1,0 a 1,9mm) | P-24 (0,7mm) |
Rendimento | 13,6 m2/hora | 11,2 m2/hora | 13m²/hora |
Ciclo de vida | 300/350 ciclos | 2 ciclos com desgaste de 70% no 1º | 10 ciclos |
Poluição | Apenas resíduos de corrosão removidos pelo jateamento | Acentuada: resíduos de corrosão e grandequantidade de areia fragmentada | Reduzida: não contém sílica livre. Não contamina superfície c/ resíduos ferrosos |
Custo por tonelada (*) | US$800,00 | US$50,00 | US$400,00 |
CONSUMO DE ABRASIVO POR M² JATEADO
Discriminação | Granalha | Areia | Óxido de alumínio |
---|---|---|---|
Demanda | 200 litros/hora | 240 litros/hora | 200 litros/hora |
Peso específico | 3,7 kg/dm³ | 1,4 kg/dm³ | 2,0 kg/dm³ |
Demanda em kg/h | 200 x 3,7 = 740 kg/h | 240 x 1,4 = 336 kg/h | 200 x 2 = 400 kg/h |
Produção | 13,6 m²/h | 11,2 m²/h | 13 m²/h |
Demanda por m² | 740 : 13,6 = 54,4 kg/m² | 336 : 11,2 = 30 kg/m² | 400 : 13 = 30,8 kg/m² |
Ciclos considerados | 300 ciclos | 1,428 ciclos | 10 ciclos |
Consumo de abrasivo por m² jateado | 54,4 : 300 = 0,181 kg/m² | 30 : 1,428 = 21 kg/m² | 30,8 : 10 = 3,1 kg/m² |